Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 431.42₮ /2024-04-27/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-04-27/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,394.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,573.00₮ 3,667.00₮ 3,573.00₮ 3,649.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,165.00₮ 4,264.00₮ 4,165.00₮ 4,243.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.30₮ 38.90₮ 34.00₮ 38.40₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.60₮ 467.90₮ 462.60₮ 465.60₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.51₮ 2.43₮ 2.49₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,432.00₮ 2,496.00₮ 2,442.00₮ 2,484.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,959.00₮ 2,050.00₮ 1,967.00₮ 2,040.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,147.00₮ 2,240.00₮ 2,156.00₮ 2,229.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.49₮ 21.99₮ 21.55₮ 21.88₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 434.00₮ 430.00₮ 432.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,446.00₮ 2,511.00₮ 2,456.00₮ 2,499.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,630.00₮ 3,735.00₮ 3,645.00₮ 3,735.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 294.00₮ 318.00₮ 303.00₮ 318.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.00₮ 111.00₮ 100.00₮ 107.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 87.30₮ 93.60₮ 89.10₮ 92.70₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,388.00₮ 3,368.00₮ 3,368.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,531.00₮ 3,729.00₮ 3,531.00₮ 3,531.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 461.30₮ 469.70₮ 461.30₮ 461.30₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 33.70₮ 39.00₮ 34.23₮ 34.23₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.07₮ 22.03₮ 21.16₮ 21.16₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,114.00₮ 4,332.00₮ 4,130.00₮ 4,130.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,579.00₮ 3,819.00₮ 3,594.00₮ 3,594.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.33₮ 2.51₮ 2.41₮ 2.41₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 427.20₮ 435.00₮ 428.90₮ 428.90₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,109.00₮ 2,306.00₮ 2,118.00₮ 2,118.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,413.00₮ 2,536.00₮ 2,423.00₮ 2,423.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,423.00₮ 2,543.00₮ 2,432.00₮ 2,432.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 302.60₮ 318.00₮ 303.90₮ 303.90₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 7,809,380.00₮ 7,832,570.00₮ 7,809,380.00₮ 7,809,380.00₮ +0.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 92,170.00₮ 92,440.00₮ 92,170.00₮ 92,170.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,921.00₮ 2,108.00₮ 1,921.00₮ 1,921.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.20₮ 106.50₮ 100.30₮ 100.30₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,395.00₮ 3,368.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,531.00₮ 3,729.00₮ 3,531.00₮ 3,710.00₮ +53.0
Зураг Японы иен JPY 20.94₮ 22.17₮ 21.03₮ 22.06₮ +0.19
Зураг Швейцарь франк CHF 3,600.00₮ 3,810.00₮ 3,614.00₮ 3,787.00₮ +46.0
Зураг Английн фунт GBP 4,099.00₮ 4,339.00₮ 4,115.00₮ 4,313.00₮ +55.0
Зураг Гонконг доллар HKD 426.80₮ 435.70₮ 428.60₮ 433.10₮ +0.5
Зураг Хятадын юань CNY 460.70₮ 471.50₮ 460.70₮ 469.10₮ +2.5
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.31₮ 2.59₮ 2.40₮ 2.51₮ +0.02
Зураг Канад доллар CAD 2,413.00₮ 2,536.00₮ 2,423.00₮ 2,521.00₮ +30.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,109.00₮ 2,304.00₮ 2,117.00₮ 2,293.00₮ +51.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,421.00₮ 2,544.00₮ 2,431.00₮ 2,529.00₮ +25.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,914.00₮ 2,111.00₮ 1,921.00₮ 2,096.00₮ +49.0
Зураг Биет бус алт AUG 251,557.00₮ 251,557.00₮ 251,557.00₮ 251,557.00₮ -6.7
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,754.24₮ 2,754.24₮ 2,754.24₮ 2,754.24₮ -0.07
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,388.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,592.00₮ 3,675.00₮ 3,578.00₮ 3,660.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 469.20₮ 463.00₮ 466.90₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.46₮ 21.99₮ 21.47₮ 21.89₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,179.00₮ 4,274.00₮ 4,176.00₮ 4,261.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.40₮ 2.51₮ 2.40₮ 2.49₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,392.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,586.00₮ 3,707.00₮ 3,586.00₮ 3,697.00₮ +33.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 470.70₮ 463.00₮ 468.40₮ +1.2
Зураг Оросын рубль RUB 31.40₮ 41.60₮ 33.00₮ 41.20₮ -0.1
Зураг Японы иен JPY 21.42₮ 22.11₮ 21.42₮ 22.00₮ +0.18
Зураг Английн фунт GBP 4,181.00₮ 4,325.00₮ 4,181.00₮ 4,305.00₮ +37.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.43₮ 2.53₮ 2.43₮ 2.51₮ +0.02
Зураг Гонконг доллар HKD 429.40₮ 436.40₮ 429.40₮ 434.20₮ +1.1
Зураг Австрали доллар AUD 2,165.00₮ 2,300.00₮ 2,165.00₮ 2,290.00₮ +35.0
Зураг Канад доллар CAD 2,446.00₮ 2,536.00₮ 2,446.00₮ 2,517.00₮ +17.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,456.00₮ 2,532.00₮ 2,456.00₮ 2,523.00₮ +17.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,392.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,540.00₮ 3,710.00₮ 3,540.00₮ 3,700.00₮ +30.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.00₮ 470.00₮ 462.00₮ 469.00₮ +1.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.00₮ 40.00₮ 33.00₮ 40.00₮ +1.0
Зураг Японы иен JPY 21.30₮ 22.10₮ 21.30₮ 22.10₮ +0.1
Зураг Английн фунт GBP 4,100.00₮ 4,300.00₮ 4,100.00₮ 4,300.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,600.00₮ 3,760.00₮ 3,600.00₮ 3,770.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.33₮ 2.57₮ 2.39₮ 2.52₮ +0.02
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,389.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.00₮ 37.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.36₮ 2.52₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.50₮ 22.30₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 434.00₮ 450.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,590.00₮ 3,685.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 473.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,120.00₮ 2,260.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0