Уншиж байна ...
Зураг
Зураг
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 4,259.28₮ /2024-03-28/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-03-29/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,394.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,601.00₮ 3,695.00₮ 3,601.00₮ 3,677.00₮ -11.0
Зураг Английн фунт GBP 4,222.00₮ 4,320.00₮ 4,222.00₮ 4,299.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.30₮ 38.90₮ 34.00₮ 38.40₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 468.30₮ 463.00₮ 466.00₮ -0.5
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.39₮ 2.58₮ 2.48₮ 2.55₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,462.00₮ 2,527.00₮ 2,472.00₮ 2,514.00₮ +9.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,973.00₮ 2,063.00₮ 1,981.00₮ 2,053.00₮ -4.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,153.00₮ 2,246.00₮ 2,162.00₮ 2,235.00₮ -3.0
Зураг Японы иен JPY 22.05₮ 22.58₮ 22.12₮ 22.47₮ +0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 434.00₮ 430.00₮ 432.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,468.00₮ 2,534.00₮ 2,478.00₮ 2,521.00₮ -3.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,678.00₮ 3,784.00₮ 3,693.00₮ 3,784.00₮ +13.0
Зураг Швед крон SEK 298.00₮ 323.00₮ 307.00₮ 323.00₮ -2.0
Зураг Туркийн Лир TRY 100.00₮ 111.00₮ 101.00₮ 107.00₮ -1.0
Зураг Тайландын бат THB 88.80₮ 95.30₮ 90.60₮ 94.40₮ -0.1
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,388.00₮ 3,368.00₮ 3,368.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,601.00₮ 3,694.00₮ 3,601.00₮ 3,601.00₮ -13.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.60₮ 468.30₮ 462.60₮ 462.60₮ -1.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.30₮ 38.39₮ 34.83₮ 34.83₮ -0.01
Зураг Японы иен JPY 22.03₮ 22.57₮ 22.12₮ 22.12₮ -0.01
Зураг Английн фунт GBP 4,206.00₮ 4,317.00₮ 4,222.00₮ 4,222.00₮ -1.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,685.00₮ 3,797.00₮ 3,700.00₮ 3,700.00₮ +15.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.40₮ 2.54₮ 2.48₮ 2.48₮ -0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 428.10₮ 434.30₮ 429.80₮ 429.80₮ -0.1
Зураг Австрали доллар AUD 2,154.00₮ 2,243.00₮ 2,163.00₮ 2,163.00₮ -6.0
Зураг Канад доллар CAD 2,462.00₮ 2,527.00₮ 2,472.00₮ 2,472.00₮ +7.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,468.00₮ 2,530.00₮ 2,477.00₮ 2,477.00₮ -4.0
Зураг Швед крон SEK 307.80₮ 323.50₮ 309.10₮ 309.10₮ -2.3
Зураг Биет бус алт AUG 7,457,930.00₮ 7,480,070.00₮ 7,457,930.00₮ 7,457,930.00₮ +73130.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 82,650.00₮ 82,900.00₮ 82,650.00₮ 82,650.00₮ +90.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,981.00₮ 2,060.00₮ 1,981.00₮ 1,981.00₮ -6.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.90₮ 107.20₮ 101.00₮ 101.00₮ -0.2
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,395.00₮ 3,368.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,599.00₮ 3,696.00₮ 3,599.00₮ 3,677.00₮ -50.0
Зураг Японы иен JPY 22.02₮ 22.59₮ 22.11₮ 22.47₮ -0.28
Зураг Швейцарь франк CHF 3,671.00₮ 3,819.00₮ 3,686.00₮ 3,796.00₮ -42.0
Зураг Английн фунт GBP 4,201.00₮ 4,324.00₮ 4,218.00₮ 4,298.00₮ -45.0
Зураг Гонконг доллар HKD 427.50₮ 435.30₮ 429.30₮ 432.70₮ -0.7
Зураг Хятадын юань CNY 462.40₮ 468.70₮ 462.40₮ 466.40₮ -2.6
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.38₮ 2.62₮ 2.47₮ 2.54₮ -0.02
Зураг Канад доллар CAD 2,460.00₮ 2,529.00₮ 2,470.00₮ 2,514.00₮ -16.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,154.00₮ 2,251.00₮ 2,162.00₮ 2,240.00₮ -38.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,465.00₮ 2,538.00₮ 2,474.00₮ 2,523.00₮ -26.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,971.00₮ 2,067.00₮ 1,979.00₮ 2,052.00₮ -47.0
Зураг Биет бус алт AUG 240,128.00₮ 240,128.00₮ 240,128.00₮ 240,128.00₮ +2349.66
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,446.48₮ 2,446.48₮ 2,446.48₮ 2,446.48₮ +2.71
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,388.00₮ 3,368.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,610.00₮ 3,696.00₮ 3,596.00₮ 3,681.00₮ -13.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.50₮ 468.90₮ 462.50₮ 466.60₮ -1.0
Зураг Японы иен JPY 22.06₮ 22.62₮ 22.06₮ 22.52₮ -0.01
Зураг Английн фунт GBP 4,218.00₮ 4,315.00₮ 4,215.00₮ 4,302.00₮ -4.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.44₮ 2.56₮ 2.44₮ 2.54₮ -0.01
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,388.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ -1.0
Зураг Eвро EUR 3,600.00₮ 3,687.00₮ 3,600.00₮ 3,678.00₮ -12.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.70₮ 468.70₮ 462.70₮ 466.40₮ -0.6
Зураг Японы иен JPY 22.11₮ 22.57₮ 22.11₮ 22.45₮ -0.02
Зураг Английн фунт GBP 4,213.00₮ 4,320.00₮ 4,213.00₮ 4,301.00₮ -3.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.47₮ 2.56₮ 2.47₮ 2.53₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.90₮ 434.90₮ 428.90₮ 432.70₮ -0.2
Зураг Австрали доллар AUD 2,155.00₮ 2,250.00₮ 2,155.00₮ 2,241.00₮ -3.0
Зураг Канад доллар CAD 2,464.00₮ 2,535.00₮ 2,464.00₮ 2,515.00₮ +8.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,472.00₮ 2,529.00₮ 2,472.00₮ 2,520.00₮ -5.0
Зураг Оросын рубль RUB 31.20₮ 41.30₮ 32.90₮ 40.90₮ -0.1
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,389.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,597.00₮ 3,700.00₮ 3,597.00₮ 3,680.00₮ -10.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.50₮ 469.00₮ 462.50₮ 467.20₮ -0.2
Зураг Оросын рубль RUB 30.00₮ 39.00₮ 35.20₮ 38.50₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.00₮ 22.60₮ 22.00₮ 22.50₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,140.00₮ 4,400.00₮ 4,140.00₮ 4,400.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,620.00₮ 3,910.00₮ 3,620.00₮ 3,900.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.37₮ 2.62₮ 2.46₮ 2.56₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,373.00₮ 3,385.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.20₮ 37.30₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.42₮ 2.56₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.40₮ 23.20₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 420.00₮ 450.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,630.00₮ 3,720.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 471.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,200.00₮ 2,300.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0