МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2026-04-02/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,564.00₮ | 3,589.00₮ | 3,564.00₮ | 3,572.00₮ | +2.0 | |
| Eвро | EUR | 4,077.00₮ | 4,180.00₮ | 4,077.00₮ | 4,159.00₮ | -12.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,683.00₮ | 4,790.00₮ | 4,683.00₮ | 4,766.00₮ | -10.0 | |
| Оросын рубль | RUB | 38.95₮ | 47.60₮ | 41.00₮ | 47.00₮ | +0.1 | |
| Хятадын юань | CNY | 516.00₮ | 522.60₮ | 516.00₮ | 520.00₮ | -1.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.16₮ | 22.68₮ | 22.23₮ | 22.57₮ | -0.12 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.26₮ | 2.41₮ | 2.34₮ | 2.39₮ | -0.04 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,406.00₮ | 2,506.00₮ | 2,416.00₮ | 2,494.00₮ | -19.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,393.00₮ | 4,534.00₮ | 4,411.00₮ | 4,534.00₮ | -14.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,534.00₮ | 2,600.00₮ | 2,544.00₮ | 2,587.00₮ | +1.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,737.00₮ | 2,812.00₮ | 2,748.00₮ | 2,798.00₮ | -6.0 | |
| Швед крон | SEK | 0.00₮ | 387.00₮ | 366.00₮ | 387.00₮ | -3.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 77.00₮ | 85.00₮ | 78.00₮ | 82.00₮ | +0.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 452.00₮ | 458.00₮ | 454.00₮ | 456.00₮ | -1.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 1,995.00₮ | 2,089.00₮ | 2,003.00₮ | 2,079.00₮ | -14.0 | |
| Тайландын бат | THB | 104.50₮ | 112.70₮ | 106.60₮ | 111.60₮ | -0.6 | |
| Биет бус алт | AUG | 543,578.00₮ | 0.00₮ | 543,578.00₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 8,361.94₮ | 0.00₮ | 8,361.94₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,562.00₮ | 3,589.00₮ | 3,562.00₮ | 3,572.00₮ | +2.0 | |
| Eвро | EUR | 4,036.00₮ | 4,209.00₮ | 4,036.00₮ | 4,190.00₮ | -35.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 513.30₮ | 522.70₮ | 513.30₮ | 520.80₮ | -1.5 | |
| Оросын рубль | RUB | 39.94₮ | 49.48₮ | 40.47₮ | 48.91₮ | +0.7 | |
| Японы иен | JPY | 21.95₮ | 22.79₮ | 22.04₮ | 22.67₮ | -0.19 | |
| Английн фунт | GBP | 4,617.00₮ | 4,810.00₮ | 4,633.00₮ | 4,789.00₮ | -43.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,333.00₮ | 4,595.00₮ | 4,348.00₮ | 4,584.00₮ | -61.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.26₮ | 2.48₮ | 2.32₮ | 2.42₮ | -0.01 | |
| Гонконг доллар | HKD | 451.60₮ | 459.00₮ | 453.30₮ | 456.90₮ | +0.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,369.00₮ | 2,541.00₮ | 2,378.00₮ | 2,528.00₮ | -38.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,514.00₮ | 2,620.00₮ | 2,524.00₮ | 2,605.00₮ | -12.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,717.00₮ | 2,831.00₮ | 2,726.00₮ | 2,819.00₮ | -18.0 | |
| Швед крон | SEK | 351.60₮ | 398.80₮ | 352.90₮ | 397.10₮ | -4.2 | |
| Биет бус алт | AUG | 16,907,200.00₮ | 16,907,200.00₮ | 16,907,200.00₮ | 16,907,200.00₮ | +468500.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 260,100.00₮ | 260,100.00₮ | 260,100.00₮ | 260,100.00₮ | +7800.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 1,964.00₮ | 2,124.00₮ | 1,964.00₮ | 2,112.00₮ | -35.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 77.40₮ | 82.40₮ | 78.50₮ | 81.90₮ | +0.0 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,562.00₮ | 3,590.00₮ | 3,562.00₮ | 3,572.00₮ | +2.0 | |
| Eвро | EUR | 4,014.00₮ | 4,225.00₮ | 4,014.00₮ | 4,204.00₮ | -26.0 | |
| Японы иен | JPY | 21.82₮ | 23.00₮ | 21.91₮ | 22.88₮ | -0.13 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,299.00₮ | 4,635.00₮ | 4,317.00₮ | 4,608.00₮ | -43.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,592.00₮ | 4,831.00₮ | 4,611.00₮ | 4,802.00₮ | -39.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 450.40₮ | 460.80₮ | 452.20₮ | 458.10₮ | +0.3 | |
| Хятадын юань | CNY | 512.50₮ | 524.90₮ | 512.50₮ | 522.20₮ | -1.4 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.21₮ | 2.49₮ | 2.29₮ | 2.42₮ | -0.02 | |
| Канад доллар | CAD | 2,503.00₮ | 2,628.00₮ | 2,513.00₮ | 2,613.00₮ | -5.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,348.00₮ | 2,556.00₮ | 2,358.00₮ | 2,543.00₮ | -25.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,703.00₮ | 2,847.00₮ | 2,714.00₮ | 2,830.00₮ | -8.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 1,937.00₮ | 2,143.00₮ | 1,944.00₮ | 2,129.00₮ | -20.0 | |
| Биет бус алт | AUG | 543,578.00₮ | 543,578.00₮ | 543,578.00₮ | 543,578.00₮ | +15060.8 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 8,361.94₮ | 8,361.94₮ | 8,361.94₮ | 8,361.94₮ | +251.78 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,564.00₮ | 3,590.00₮ | 3,564.00₮ | 3,572.00₮ | +2.0 | |
| Eвро | EUR | 4,089.00₮ | 4,177.00₮ | 4,073.00₮ | 4,160.00₮ | -11.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 515.90₮ | 522.70₮ | 515.90₮ | 520.10₮ | -0.4 | |
| Японы иен | JPY | 22.22₮ | 22.71₮ | 22.18₮ | 22.60₮ | -0.14 | |
| Английн фунт | GBP | 4,690.00₮ | 4,790.00₮ | 4,677.00₮ | 4,766.00₮ | -16.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.29₮ | 2.43₮ | 2.29₮ | 2.38₮ | -0.03 | |
| Австрали доллар | AUD | 0.00₮ | 0.00₮ | 2,411.00₮ | 2,506.00₮ | +0.0 | |
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ТҮҮХ
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
USD
EUR
CNY
GBP
RUB
KRW
CAD
NZD
AUD
JPY
HKD
SGD
CHF
SEK
AUG
AGG
TRY
THB

